Pierścionek srebrny w formie grawerowanej obrączki.
Weight: | 7.6 g |
---|---|
Weight: | 7.2 g |
Grawerowana obrączka wykonana ze srebra próby 0,925.
Szerokość szyny obrączki: 5 mm.
Weight: | 4 g |
---|---|
Weight: | 4 g |
Metal: | Srebro Ag 0,925 |
Wykończenie srebra: | grawerowane |
Grawerowana obrączka wykonana ze srebra próby 0,925.
Szerokość szyny obrączki: 5 mm.
Weight: | 4.3 g |
---|---|
Weight: | 4.3 g |
Metal: | Srebro Ag 0,925 |
Wykończenie srebra: | gładkie |
Grawerowana w grecki wzór obrączka wykonana ze srebra próby 0,925.
Szerokość szyny obrączki: 5 mm.
Weight: | 5.9 g |
---|---|
Weight: | 5.9 g |
Weight: | 5.9 g |
Metal: | Srebro Ag 0,925 |
Wykończenie srebra: | grawerowane |
Grawerowana obrączka wykonana z rodowanego srebra próby 0,925.
Szerokość szyny obrączki: 5 mm.
Weight: | 6.2 g |
---|---|
Weight: | 6.2 g |
Weight: | 6.2 g |
Weight: | 6.2 g |
Metal: | Srebro Ag 0,925 |
Wykończenie srebra: | rodowane, grawerowane |
Obrączka srebrna z diamentowanym rantem, wykonana z gładkiego srebra.
Weight: | 2.8 g |
---|---|
Weight: | 2.8 g |
Weight: | 2.8 g |
Weight: | 2.8 g |
Weight: | 2.9 g |
---|---|
Weight: | 2.9 g |
Weight: | 2.9 g |
Weight: | 2.9 g |
Weight: | 2.9 g |
Weight: | 2.9 g |
Weight: | 2.9 g |
Weight: | 2.9 g |
Weight: | 2.9 g |
Weight: | 2.9 g |
Weight: | 2.9 g |
Weight: | 2.9 g |
Weight: | 3.5 g |
---|---|
Weight: | 3.5 g |
Weight: | 4.1 g |
---|---|
Weight: | 3.5 g |
Weight: | 3.5 g |
Weight: | 4.1 g |
Weight: | 4.1 g |
Weight: | 4.3 g |
---|---|
Weight: | 3.2 g |
Obrączka srebrna, grawerowana.
Weight: | 2.8 g |
---|---|
Weight: | 2.8 g |
Weight: | 2.8 g |